联系我们
- 电话:18516214198
- Q Q:573008753
- 邮箱:573008753@qq.com
线规对照
人气:1155 时间:2021-07-21 10:54:57 来源:漆包线厂家
Gauge No. | SWG | AWG | ||
mm | inch | mm | inch | |
50 | 0.0254 | 0.0010 | 0.0252 | 0.00099 |
49 | 0.0305 | 0.0012 | 0.0282 | 0.00111 |
48 | 0.0406 | 0.0016 | 0.0315 | 0.00124 |
47 | 0.0508 | 0.0020 | 0.0356 | 0.0014 |
46 | 0.0610 | 0.0024 | 0.0399 | 0.00157 |
45 | 0.0711 | 0.0028 | 0.0447 | 0.00176 |
44 | 0.0813 | 0.0032 | 0.0508 | 0.00198 |
43 | 0.0914 | 0.0036 | 0.0559 | 0.00222 |
42 | 0.1020 | 0.0040 | 0.0635 | 0.00249 |
41 | 0.1120 | 0.0044 | 0.0711 | 0.0028 |
40 | 0.1220 | 0.0048 | 0.0787 | 0.00314 |
39 | 0.1320 | 0.0052 | 0.0889 | 0.00353 |
38 | 0.1520 | 0.0060 | 0.1020 | 0.00396 |
37 | 0.1730 | 0.0068 | 0.1140 | 0.00445 |
36 | 0.1930 | 0.0076 | 0.1270 | 0.0050 |
35 | 0.2130 | 0.0084 | 0.1420 | 0.00561 |
34 | 0.2340 | 0.0092 | 0.1600 | 0.0063 |
33 | 0.2540 | 0.0100 | 0.1800 | 0.00708 |
32 | 0.2740 | 0.0108 | 0.2030 | 0.00795 |
31 | 0.2950 | 0.0116 | 0.2260 | 0.00893 |
30 | 0.3150 | 0.0124 | 0.2540 | 0.0100 |
29 | 0.3450 | 0.0136 | 0.2870 | 0.0112 |
28 | 0.3760 | 0.0148 | 0.3200 | 0.0126 |
27 | 0.4170 | 0.0164 | 0.3610 | 0.0142 |
26 | 0.4570 | 0.0180 | 0.4040 | 0.0159 |
25 | 0.5080 | 0.0200 | 0.4550 | 0.0179 |
24 | 0.5590 | 0.0220 | 0.5110 | 0.0201 |
23 | 0.6100 | 0.0240 | 0.5740 | 0.0226 |
22 | 0.7110 | 0.0280 | 0.6430 | 0.0253 |
21 | 0.8130 | 0.0320 | 0.7240 | 0.0285 |
20 | 0.9140 | 0.0360 | 0.8130 | 0.0320 |
19 | 1.0160 | 0.0400 | 0.9120 | 0.0359 |
18 | 1.2190 | 0.0480 | 1.0240 | 0.0400 |
17 | 1.4220 | 0.0560 | 1.1510 | 0.0450 |
16 | 1.6260 | 0.0640 | 1.2900 | 0.0510 |
15 | 1.8290 | 0.0720 | 1.4500 | 0.0570 |
14 | 2.0320 | 0.0800 | 1.6290 | 0.0640 |
13 | 2.3370 | 0.0920 | 1.8290 | 0.0720 |
12 | 2.6420 | 0.1040 | 2.0520 | 0.0810 |
11 | 2.9460 | 0.1160 | 2.3040 | 0.0910 |
10 | 3.2510 | 0.1280 | 2.5880 | 0.1020 |
9 | 3.6580 | 0.1440 | 2.9060 | 0.1140 |
8 | 4.0640 | 0.1600 | 3.2640 | 0.1280 |
7 | 4.4500 | 0.1760 | 3.6650 | 0.1440 |
6 | 4.8770 | 0.1920 | 4.1150 | 0.1620 |
5 | 5.3850 | 0.2120 | 4.6200 | 0.1820 |
4 | 5.8930 | 0.2320 | 5.1890 | 0.2040 |
3 | 6.4010 | 0.2520 | 5.8270 | 0.2290 |
2 | 7.0100 | 0.2760 | 6.5430 | 0.2580 |
1 | 7.6200 | 0.3000 | 7.3480 | 0.2890 |
上一篇:
包装信息
下一篇:
漆包线厂家:环保漆包线脱漆剂配方分析